Joe2357
SW19 / iMES Lab
solved.ac ranking #2091
BOJ ranking #1907
SOLVED.AC RANKING # 2,091
| 푼 문제 수 | 기여한 문제 수 | 라이벌 수 | 최장 스트릭 |
|---|
| $1\,105$ | $98$ | $3$ | $187$ |
Class
solved.ac class progress
| Class | 취득 현황 | 푼 문제 수 (전체 문제 수) | essential 문제 수 |
|---|
| Class 1 | 금장 | 36 (36) | 16 (16) |
| Class 2 | 금장 | 40 (40) | 20 (20) |
| Class 3 | 금장 | 48 (48) | 20 (20) |
| Class 4 | 금장 | 48 (48) | 24 (24) |
| Class 5 | 금장 | 48 (48) | 24 (24) |
| Class 6 | 기본 | 20 (48) | 12 (24) |
| Class 7 | 미획득 | 2 (48) | 0 (24) |
| Class 8 | 미획득 | 1 (48) | 1 (24) |
| Class 9 | 미획득 | 0 (48) | 0 (24) |
| Class 10 | 미획득 | 0 (48) | 0 (24) |
AC Rating
solved.ac rating
| 항목 | 값 |
|---|
| AC Rating | $2\,129$ |
| Over Rating | $13\,537.6$ |
| 현재 등급 | Platinum 1 |
| Top 100 Rating | $1\,701$ |
Top 100 Tiers
| Ruby 3 | Ruby 5 | Ruby 5 | Diamond 1 | Diamond 3 | Diamond 4 | Diamond 5 | Diamond 5 | Diamond 5 | Diamond 5 |
| Diamond 5 | Diamond 5 | Platinum 1 | Platinum 1 | Platinum 1 | Platinum 1 | Platinum 1 | Platinum 2 | Platinum 2 | Platinum 2 |
| Platinum 2 | Platinum 3 | Platinum 3 | Platinum 3 | Platinum 3 | Platinum 3 | Platinum 3 | Platinum 4 | Platinum 4 | Platinum 4 |
| Platinum 4 | Platinum 4 | Platinum 4 | Platinum 4 | Platinum 4 | Platinum 4 | Platinum 4 | Platinum 5 | Platinum 5 | Platinum 5 |
| Platinum 5 | Platinum 5 | Platinum 5 | Platinum 5 | Platinum 5 | Platinum 5 | Platinum 5 | Platinum 5 | Platinum 5 | Platinum 5 |
| Platinum 5 | Platinum 5 | Platinum 5 | Platinum 5 | Platinum 5 | Platinum 5 | Platinum 5 | Platinum 5 | Platinum 5 | Platinum 5 |
| Platinum 5 | Platinum 5 | Platinum 5 | Platinum 5 | Gold 1 | Gold 1 | Gold 1 | Gold 1 | Gold 1 | Gold 1 |
| Gold 1 | Gold 1 | Gold 1 | Gold 1 | Gold 1 | Gold 1 | Gold 1 | Gold 1 | Gold 1 | Gold 1 |
| Gold 1 | Gold 1 | Gold 1 | Gold 1 | Gold 1 | Gold 1 | Gold 1 | Gold 1 | Gold 1 | Gold 1 |
| Gold 1 | Gold 1 | Gold 1 | Gold 1 | Gold 1 | Gold 1 | Gold 1 | Gold 1 | Gold 1 | Gold 1 |
색상 범례: ■ Ruby · ■ Diamond · ■ Platinum · ■ Gold
BOJ Stats
Baekjoon Online Judge 활동 통계
| 항목 | 값 |
|---|
| BOJ 순위 | $1\,907$ |
| 푼 문제 | $1\,105$ |
| 맞았습니다 | $1\,867$ |
| 제출 | $3\,079$ |
| 시도했지만 맞지 못한 문제 | $1$ |
제출 결과
| 결과 | 횟수 |
|---|
| 맞았습니다 | $1\,867$ |
| 틀렸습니다 | $752$ |
| 시간 초과 | $196$ |
| 메모리 초과 | $17$ |
| 출력 초과 | $16$ |
| 런타임 에러 | $114$ |
| 컴파일 에러 | $114$ |
| 출력 형식이 잘못되었습니다 | $3$ |
Language Stats
BOJ 제출에 사용한 언어별 문제 해결 및 제출 통계
언어별 요약
| 언어 | 해결한 문제 | 제출 | 통계상 비율 |
|---|
| C99 | $1\,096$ | $2\,902$ | $55.719$ % |
| C++98 | $20$ | $83$ | $28.571$ % |
| C++14 | $5$ | $9$ | $71.429$ % |
| C++17 | $4$ | $14$ | $66.667$ % |
| Text | $3$ | $65$ | $8.571$ % |
| Golfscript | $1$ | $1$ | $100.000$ % |
| C11 | $1$ | $5$ | $20.000$ % |
C99 — 1,096 solved · 2,902 submits · 55.719%
| 제출 결과 | 횟수 |
|---|
| 맞았습니다 | $1\,769$ |
| 틀렸습니다 | $717$ |
| 메모리 초과 | $13$ |
| 런타임 에러 | $108$ |
| 출력 형식 | $3$ |
| 시간 초과 | $187$ |
| 출력 초과 | $15$ |
| 컴파일 에러 | $90$ |
| 채점 불가 | $0$ |
C++98 — 20 solved · 83 submits · 28.571%
| 제출 결과 | 횟수 |
|---|
| 맞았습니다 | $22$ |
| 틀렸습니다 | $26$ |
| 메모리 초과 | $4$ |
| 런타임 에러 | $1$ |
| 출력 형식 | $0$ |
| 시간 초과 | $9$ |
| 출력 초과 | $1$ |
| 컴파일 에러 | $20$ |
| 채점 불가 | $0$ |
C++14 — 5 solved · 9 submits · 71.429%
| 제출 결과 | 횟수 |
|---|
| 맞았습니다 | $5$ |
| 틀렸습니다 | $1$ |
| 메모리 초과 | $0$ |
| 런타임 에러 | $2$ |
| 출력 형식 | $0$ |
| 시간 초과 | $0$ |
| 출력 초과 | $0$ |
| 컴파일 에러 | $1$ |
| 채점 불가 | $0$ |
C++17 — 4 solved · 14 submits · 66.667%
| 제출 결과 | 횟수 |
|---|
| 맞았습니다 | $6$ |
| 틀렸습니다 | $6$ |
| 메모리 초과 | $0$ |
| 런타임 에러 | $1$ |
| 출력 형식 | $0$ |
| 시간 초과 | $0$ |
| 출력 초과 | $0$ |
| 컴파일 에러 | $1$ |
| 채점 불가 | $0$ |
Text — 3 solved · 65 submits · 8.571%
| 제출 결과 | 횟수 |
|---|
| 맞았습니다 | $63$ |
| 틀렸습니다 | $2$ |
| 메모리 초과 | $0$ |
| 런타임 에러 | $0$ |
| 출력 형식 | $0$ |
| 시간 초과 | $0$ |
| 출력 초과 | $0$ |
| 컴파일 에러 | $0$ |
| 채점 불가 | $0$ |
Golfscript — 1 solved · 1 submit · 100.000%
C11 — 1 solved · 5 submits · 20.000%
| 제출 결과 | 횟수 |
|---|
| 맞았습니다 | $1$ |
| 틀렸습니다 | $0$ |
| 메모리 초과 | $0$ |
| 런타임 에러 | $2$ |
| 출력 형식 | $0$ |
| 시간 초과 | $0$ |
| 출력 초과 | $0$ |
| 컴파일 에러 | $2$ |
| 채점 불가 | $0$ |